Cantidad: | |
---|---|
CLW
CLW
8704224000
10 toneladas resistentes profesionales de carro a granel del grano para el transporte del trigo del arroz
1. Carro del grano de HOWO Buld
2. 180hp
3. ISO
4. OEM
Sinotruk HOWO 20 toneladas del bulto de la alimentación del transporte de venta caliente del carro
Parámetro técnico principal | |||
Nombre de producto | Carro a granel del transporte de la alimentación | Peso de vehículo grueso (kilogramos) | 15600 |
Carga útil clasificada (kilogramo) | 7000 | Peso de encintado (kilogramos) | 8405 |
Capacidad del tanque (L) | 15,000 | Personas permitidas casilla | 3 |
Árbol No. | 2 | Distancia entre ejes (milímetros) | 5000 |
Velocidad del cargamento(kg/min) | 400-550 | Sistema del cargamentoángulo de la rotación | grado ±180 |
Cargamentosystem ángulo de elevación | 60 grados | ||
Parámetro técnico del chasis | |||
Modelo del chasis | BJ1163VKPHK-A | Nombre del chasis | Chasis del carro |
Marca de fábrica del chasis | Sinotruk HOWO | Fabricante | Sinotruk HOWO |
Dimensión total (milímetros) | 8500×2360×2830 | Neumático No. | 6con 1 neumático de repuesto |
App. /Dep. Ángulo (º) | 21/14 | Neumático Spec. | 8.25-20 |
Resorte plano No. | 9/12+9 | Pista delantera (milímetros) | 1935 |
Tipo del combustible | Diesel | Pista trasera (milímetros) | 1800 |
Tipo de mecanismo impulsor | 4x2 | Sistema de frenos | Freno neumático |
Embrague | Φ395mmdiafragma-resorte | Caja de engranajes | 6revés delantero y 1 de la velocidad |
Parámetro técnico del motor | |||
Modelo del motor | YC6J180-42 | Estándar de emisión | EuroIV |
Dislocación (ml) | 6500 | Potencia (kilovatio) | 180HP/132Kilovatio |
¡Si usted tiene cualquier requisito, sentir por favor libre de entrarnos en contacto con!
10 toneladas resistentes profesionales de carro a granel del grano para el transporte del trigo del arroz
1. Carro del grano de HOWO Buld
2. 180hp
3. ISO
4. OEM
Sinotruk HOWO 20 toneladas del bulto de la alimentación del transporte de venta caliente del carro
Parámetro técnico principal | |||
Nombre de producto | Carro a granel del transporte de la alimentación | Peso de vehículo grueso (kilogramos) | 15600 |
Carga útil clasificada (kilogramo) | 7000 | Peso de encintado (kilogramos) | 8405 |
Capacidad del tanque (L) | 15,000 | Personas permitidas casilla | 3 |
Árbol No. | 2 | Distancia entre ejes (milímetros) | 5000 |
Velocidad del cargamento(kg/min) | 400-550 | Sistema del cargamentoángulo de la rotación | grado ±180 |
Cargamentosystem ángulo de elevación | 60 grados | ||
Parámetro técnico del chasis | |||
Modelo del chasis | BJ1163VKPHK-A | Nombre del chasis | Chasis del carro |
Marca de fábrica del chasis | Sinotruk HOWO | Fabricante | Sinotruk HOWO |
Dimensión total (milímetros) | 8500×2360×2830 | Neumático No. | 6con 1 neumático de repuesto |
App. /Dep. Ángulo (º) | 21/14 | Neumático Spec. | 8.25-20 |
Resorte plano No. | 9/12+9 | Pista delantera (milímetros) | 1935 |
Tipo del combustible | Diesel | Pista trasera (milímetros) | 1800 |
Tipo de mecanismo impulsor | 4x2 | Sistema de frenos | Freno neumático |
Embrague | Φ395mmdiafragma-resorte | Caja de engranajes | 6revés delantero y 1 de la velocidad |
Parámetro técnico del motor | |||
Modelo del motor | YC6J180-42 | Estándar de emisión | EuroIV |
Dislocación (ml) | 6500 | Potencia (kilovatio) | 180HP/132Kilovatio |
¡Si usted tiene cualquier requisito, sentir por favor libre de entrarnos en contacto con!