Cantidad: | |
---|---|
CLW
3 árboles refrigeraron el acoplado del cargo del chaquetón 30tons de Van los 40FT semi
Dimensiones principales | |||
TotalDimensiones | 14600*2550*4000milímetro | ||
Van Dimensions | 13820*2330*2410milímetro | ||
Peso de vicia | 9900KGS | ||
Capacidad de cargamento | 40T | ||
La foto solamente para la referencia, producto final se puede hacer según requisitos exactos | |||
VanCarrocería | |||
Van Body Stuff | FPR, cubriendo el hierro, aluminio de PPGI, duraluminio | ||
Hecho Cubage(m3) | 55~65 | ||
AislanteMaterial | Poliuretano | ||
Espesor del aislante | 80milímetro | ||
Puerta | Puerta trasera, opcional para la puerta lateral | ||
Gama de temperaturas | -25° a +27° | ||
Sistema del refrigerador | |||
Marca de fábrica | KINGTEC | ||
Refrigerante | SK1380 | ||
La temperatura de trabajo más inferior | -18 grados del centi | ||
Chasis | |||
Vigas principales | Viga especial del diseño I, conectada por los tornillos y las tuercas confurgonetacarrocería, movible defurgonetacarrocería para el transporte separado; | ||
Árbol | 3árbols | ||
Fuwa 13Tonelada | |||
Tren de aterrizaje | Marca de fábrica de dos velocidades, funcionamiento manual, tren de JOST de aterrizaje resistente | ||
Pivote | Marca de fábrica 2 de JOST” tornillo-en pivote | ||
Suspensión | Suspensión mecánica resistente del diseño alemán | ||
Sistema de frenos neumático | WABCO CON REFERENCIA a la válvula de relais 6; Compartimiento del freno del resorte T30/30+T30; los tanques del aire 45L | ||
Borde de la rueda | 8.25-22.5borde de la rueda,13pedazos | ||
Neumático | 11R22.5con un neumático de repuesto,13pedazos |
Automóvil especial Co., Ltd de ChengLicuál es designado por el comité del desarrollo y de la reforma de China es afabricante famosoproducir toda la clase de carros especiales por 10 años. CLW registrado las escrituras de la etiqueta ha pasado redondo el ISO9001-2008 y el 3C (certificación obligatoria de China).
Nuestra compañía tiene derecha independiente de la exportación y tiene muchos clientes de ultramar
Nuestros productos principales son más la clase de 300 de carros por ejemploCarro del agua, Carro del LPG, Carro fecal de la succión, Carro de basura, Compresor de la basura,Carro de la succión de las aguas residuales, Depósito de gasolina, Carro a gran altitud de la operación, carro con la grúa, carro de vaciado, carro educacional, Van truck, semi-remolque, coche de bomberos, repuestos,Carro del refrigerador, Carro de agua, alimentador, carro a gran altitud del agua, carro a granel del cemento, carro líquido químico, carro del mezclador concreto, ect.
3 árboles refrigeraron el acoplado del cargo del chaquetón 30tons de Van los 40FT semi
Dimensiones principales | |||
TotalDimensiones | 14600*2550*4000milímetro | ||
Van Dimensions | 13820*2330*2410milímetro | ||
Peso de vicia | 9900KGS | ||
Capacidad de cargamento | 40T | ||
La foto solamente para la referencia, producto final se puede hacer según requisitos exactos | |||
VanCarrocería | |||
Van Body Stuff | FPR, cubriendo el hierro, aluminio de PPGI, duraluminio | ||
Hecho Cubage(m3) | 55~65 | ||
AislanteMaterial | Poliuretano | ||
Espesor del aislante | 80milímetro | ||
Puerta | Puerta trasera, opcional para la puerta lateral | ||
Gama de temperaturas | -25° a +27° | ||
Sistema del refrigerador | |||
Marca de fábrica | KINGTEC | ||
Refrigerante | SK1380 | ||
La temperatura de trabajo más inferior | -18 grados del centi | ||
Chasis | |||
Vigas principales | Viga especial del diseño I, conectada por los tornillos y las tuercas confurgonetacarrocería, movible defurgonetacarrocería para el transporte separado; | ||
Árbol | 3árbols | ||
Fuwa 13Tonelada | |||
Tren de aterrizaje | Marca de fábrica de dos velocidades, funcionamiento manual, tren de JOST de aterrizaje resistente | ||
Pivote | Marca de fábrica 2 de JOST” tornillo-en pivote | ||
Suspensión | Suspensión mecánica resistente del diseño alemán | ||
Sistema de frenos neumático | WABCO CON REFERENCIA a la válvula de relais 6; Compartimiento del freno del resorte T30/30+T30; los tanques del aire 45L | ||
Borde de la rueda | 8.25-22.5borde de la rueda,13pedazos | ||
Neumático | 11R22.5con un neumático de repuesto,13pedazos |
Automóvil especial Co., Ltd de ChengLicuál es designado por el comité del desarrollo y de la reforma de China es afabricante famosoproducir toda la clase de carros especiales por 10 años. CLW registrado las escrituras de la etiqueta ha pasado redondo el ISO9001-2008 y el 3C (certificación obligatoria de China).
Nuestra compañía tiene derecha independiente de la exportación y tiene muchos clientes de ultramar
Nuestros productos principales son más la clase de 300 de carros por ejemploCarro del agua, Carro del LPG, Carro fecal de la succión, Carro de basura, Compresor de la basura,Carro de la succión de las aguas residuales, Depósito de gasolina, Carro a gran altitud de la operación, carro con la grúa, carro de vaciado, carro educacional, Van truck, semi-remolque, coche de bomberos, repuestos,Carro del refrigerador, Carro de agua, alimentador, carro a gran altitud del agua, carro a granel del cemento, carro líquido químico, carro del mezclador concreto, ect.