Cantidad: | |
---|---|
CLW
CLW
Tipo del vehículo | KC6X4 | ||||
G.V.W | kilogramo | 25000 | |||
Peso de bordillo del vehículo | kilogramo | 15360 | |||
Capacidad del árbol | 1r Capacidad del árbol | kilogramo | 9000 | ||
2do Capacidad del árbol | kilogramo | 22000 | |||
3ro Capacidad del árbol | kilogramo | 22000 | |||
Dimensiones | Distancia entre ejes | milímetro | 3800+1350 | ||
Largura total | milímetro | 8340 | |||
Anchura total | milímetro | 2550 | |||
Altura total | milímetro | 3200 | |||
Dimensiones del cargo | milímetro | 5600X2300X1400, 6mm& espesor lateral de la parte inferior 8m m, acero de carbón Q235, frente que inclina con el cilindro hidráulico 160 | |||
Sistema del marco | Tipo | ||||
Dimensiones | milímetro | 300X90X8+8, anchura del marco (frente) 940, anchura del marco (parte posterior) 860 | |||
Motor | Modelo | YC6MK340-33 | |||
Tipo | refrigerado por agua, turbocharged, después de la inyección refrescada, directa, arranque en frio optiongal (precalientamiento optiongal del aire de entrada) | ||||
Capacidad | centímetro cúbico | 10338 | |||
Max.Output | hp/rpm | 250kw (340hp) en 1900rpm | |||
Max.Torque | Nm/rpm | 1550Nm en 1100-1500rpm | |||
Transmisión | Tipo de la caja de engranajes | DC10J170T | |||
Relación de transformación del engranaje | 14.36, 10.66, 7.875, 5.82, 4.38, 3.28, 2.74, 1.80, 1.33, 1.00, 14.01R1,3.20R2 | ||||
Embrague | Φ430, control hidráulico con el aumentador de presión del aire, tirando, marca de fábrica del embrague: China | ||||
Relación de transformación con eje trasero del engranaje | Reducción del eje, árbol en tándem, con el bloqueo diferenciado del árbol y el bloqueo diferenciado de la rueda, relación de transformación 5.92 | ||||
Sistema de frenos | Freno de servicio | el sistema completo del freno neumático, partió el circuito neumático, | |||
Freno de estacionamiento | freno del resorte del estacionamiento que actúa en ejes traseros | ||||
Freno auxiliar | freno del extractor | ||||
Suspensión | Frente | resorte 10-leaf con la barra del amortiguador y del estabilizador de choque | |||
Parte posterior | 13-leaf resorte, tipo de igualación suspensión | ||||
Sistema de manejo | Manejo | manejo de potencia integral con el sistema de enfriamiento, marca de fábrica optiongal del manejo-engranaje: ZF | |||
Neumático | 12.00R20 | ||||
Borde | 8.5-20, acero | ||||
Sistema eléctrico | Tipo | ||||
Capacidad de la batería | A·h | 165A.hX2 | |||
Voltaje | V | 24 | |||
Capacidad del generador | Kilovatio | 24V, 7.5KW | |||
Alternador | A | 28V, 70A | |||
Sistema del chasis | Tipo del sistema del chasis | filtro de aire del baño del petróleo, gancho de leva del neumático de repuesto | |||
Tipo del depósito de gasolina | depósito de gasolina de aluminio | ||||
Capacidad del depósito de gasolina | litro | 280L | |||
Funcionamiento | Max.Speed | kilómetro por hora | 75 | ||
Clasificabilidad en G.C.W | (%) | ≮30 | |||
Tipo de la casilla | Casilla del durmiente, una cucheta, azotea estándar, nueva cara; toda la casilla de acero soldada del tipo de la inclinación; inclinación hidráulica de la casilla; semi-flotar la suspensión de la casilla: afrontar la suspensión amortiguador mecánica fija y trasera; asiento de programa piloto ajustable; sistema de calefacción por aire, sistema de aire acondicionado; volante de plata titanium 4-spoke Modo de la conducción a la derecha | ||||
Equipo estándar | asiento amortiguador mecánico, ninguÌn asiento del centro, casilla hidráulica manual que inclina, ventanas manuales, bloqueo de puerta eléctrico, ninguÌn precalientamiento del aire de entrada, manejo-engranaje hecho en China, ninguÌn ABS, filtro de aire del baño del petróleo | ||||
Equipo de la opción | asiento amortiguador del aire, asiento del centro, casilla hidráulica eléctrica que inclina, ventanas eléctricas, bloqueo de puerta eléctrico, precalientamiento del aire de entrada, ABS |
Tipo del vehículo | KC6X4 | ||||
G.V.W | kilogramo | 25000 | |||
Peso de bordillo del vehículo | kilogramo | 15360 | |||
Capacidad del árbol | 1r Capacidad del árbol | kilogramo | 9000 | ||
2do Capacidad del árbol | kilogramo | 22000 | |||
3ro Capacidad del árbol | kilogramo | 22000 | |||
Dimensiones | Distancia entre ejes | milímetro | 3800+1350 | ||
Largura total | milímetro | 8340 | |||
Anchura total | milímetro | 2550 | |||
Altura total | milímetro | 3200 | |||
Dimensiones del cargo | milímetro | 5600X2300X1400, 6mm& espesor lateral de la parte inferior 8m m, acero de carbón Q235, frente que inclina con el cilindro hidráulico 160 | |||
Sistema del marco | Tipo | ||||
Dimensiones | milímetro | 300X90X8+8, anchura del marco (frente) 940, anchura del marco (parte posterior) 860 | |||
Motor | Modelo | YC6MK340-33 | |||
Tipo | refrigerado por agua, turbocharged, después de la inyección refrescada, directa, arranque en frio optiongal (precalientamiento optiongal del aire de entrada) | ||||
Capacidad | centímetro cúbico | 10338 | |||
Max.Output | hp/rpm | 250kw (340hp) en 1900rpm | |||
Max.Torque | Nm/rpm | 1550Nm en 1100-1500rpm | |||
Transmisión | Tipo de la caja de engranajes | DC10J170T | |||
Relación de transformación del engranaje | 14.36, 10.66, 7.875, 5.82, 4.38, 3.28, 2.74, 1.80, 1.33, 1.00, 14.01R1,3.20R2 | ||||
Embrague | Φ430, control hidráulico con el aumentador de presión del aire, tirando, marca de fábrica del embrague: China | ||||
Relación de transformación con eje trasero del engranaje | Reducción del eje, árbol en tándem, con el bloqueo diferenciado del árbol y el bloqueo diferenciado de la rueda, relación de transformación 5.92 | ||||
Sistema de frenos | Freno de servicio | el sistema completo del freno neumático, partió el circuito neumático, | |||
Freno de estacionamiento | freno del resorte del estacionamiento que actúa en ejes traseros | ||||
Freno auxiliar | freno del extractor | ||||
Suspensión | Frente | resorte 10-leaf con la barra del amortiguador y del estabilizador de choque | |||
Parte posterior | 13-leaf resorte, tipo de igualación suspensión | ||||
Sistema de manejo | Manejo | manejo de potencia integral con el sistema de enfriamiento, marca de fábrica optiongal del manejo-engranaje: ZF | |||
Neumático | 12.00R20 | ||||
Borde | 8.5-20, acero | ||||
Sistema eléctrico | Tipo | ||||
Capacidad de la batería | A·h | 165A.hX2 | |||
Voltaje | V | 24 | |||
Capacidad del generador | Kilovatio | 24V, 7.5KW | |||
Alternador | A | 28V, 70A | |||
Sistema del chasis | Tipo del sistema del chasis | filtro de aire del baño del petróleo, gancho de leva del neumático de repuesto | |||
Tipo del depósito de gasolina | depósito de gasolina de aluminio | ||||
Capacidad del depósito de gasolina | litro | 280L | |||
Funcionamiento | Max.Speed | kilómetro por hora | 75 | ||
Clasificabilidad en G.C.W | (%) | ≮30 | |||
Tipo de la casilla | Casilla del durmiente, una cucheta, azotea estándar, nueva cara; toda la casilla de acero soldada del tipo de la inclinación; inclinación hidráulica de la casilla; semi-flotar la suspensión de la casilla: afrontar la suspensión amortiguador mecánica fija y trasera; asiento de programa piloto ajustable; sistema de calefacción por aire, sistema de aire acondicionado; volante de plata titanium 4-spoke Modo de la conducción a la derecha | ||||
Equipo estándar | asiento amortiguador mecánico, ninguÌn asiento del centro, casilla hidráulica manual que inclina, ventanas manuales, bloqueo de puerta eléctrico, ninguÌn precalientamiento del aire de entrada, manejo-engranaje hecho en China, ninguÌn ABS, filtro de aire del baño del petróleo | ||||
Equipo de la opción | asiento amortiguador del aire, asiento del centro, casilla hidráulica eléctrica que inclina, ventanas eléctricas, bloqueo de puerta eléctrico, precalientamiento del aire de entrada, ABS |
El automóvil especial Co., Ltd de Chengli es fabricante de automóviles, la compañía es una empresa de la comercialización de las varias marcas de fábrica pesadas del automóvil, integrando comercio internacional y doméstico. Además, la compañía ha establecido un buen lazo con los clientes domésticos y de ultramar de África, de Suramérica, de el Oriente Medio y de Asia del Sur, ganando un reconocimiento y una confianza universales de los clientes de ultramar y contribuyendo a los carros de China la entrada al mercado internacional
Podemos hacer más de 300 clases de carros y de semi-remolques.
El automóvil especial Co., Ltd de Chengli también proporciona a productos como sigue:
1. Carro de petrolero del combustible del acoplado del carro del tanque del LPG
2. Petrolero del carro del tanque del carro del agua/de agua/del carro/del agua de la regadera del agua
3. Carro con la grúa/la grúa montada carro
4. Carro de vaciado/carro de volquete/volquete lateral/volquete del extremo
5. Carro de la lucha contra el fuego/vehículo del coche de bomberos/del fuego
6. Carro del mezclador concreto
7. Van truck/carro refrigerado transportador de voladura del equipo
8. Carro fecal de la succión/carro de la succión de las aguas residuales,
9. Carro del cemento del bulto del carro del tanque del polvo del cemento
10. Carro a gran altitud de la operación,
11 Carro de basura Self-loading, carro del compresor de la basura, truc sellado de la basura
12. Alimentador
13. Carro de alta presión de la limpieza
14. Carro del barrendero
15. Semi acoplado (el acoplado de la base plana/el acoplado esquelético/del vaciado el acoplado semi/el acoplado de la pared lateral/bajo acuestan el acoplado/el acoplado de van container/el acoplado del almacén, el etc.)
El automóvil especial Co., Ltd de Chengli es fabricante de automóviles, la compañía es una empresa de la comercialización de las varias marcas de fábrica pesadas del automóvil, integrando comercio internacional y doméstico. Además, la compañía ha establecido un buen lazo con los clientes domésticos y de ultramar de África, de Suramérica, de el Oriente Medio y de Asia del Sur, ganando un reconocimiento y una confianza universales de los clientes de ultramar y contribuyendo a los carros de China la entrada al mercado internacional
Podemos hacer más de 300 clases de carros y de semi-remolques.
El automóvil especial Co., Ltd de Chengli también proporciona a productos como sigue:
1. Carro de petrolero del combustible del acoplado del carro del tanque del LPG
2. Petrolero del carro del tanque del carro del agua/de agua/del carro/del agua de la regadera del agua
3. Carro con la grúa/la grúa montada carro
4. Carro de vaciado/carro de volquete/volquete lateral/volquete del extremo
5. Carro de la lucha contra el fuego/vehículo del coche de bomberos/del fuego
6. Carro del mezclador concreto
7. Van truck/carro refrigerado transportador de voladura del equipo
8. Carro fecal de la succión/carro de la succión de las aguas residuales,
9. Carro del cemento del bulto del carro del tanque del polvo del cemento
10. Carro a gran altitud de la operación,
11 Carro de basura Self-loading, carro del compresor de la basura, truc sellado de la basura
12. Alimentador
13. Carro de alta presión de la limpieza
14. Carro del barrendero
15. Semi acoplado (el acoplado de la base plana/el acoplado esquelético/del vaciado el acoplado semi/el acoplado de la pared lateral/bajo acuestan el acoplado/el acoplado de van container/el acoplado del almacén, el etc.)