Cantidad: | |
---|---|
CLW
CLW
Item No. | Parámetros | |
Dimensión total | 9500*2462*3450m m | |
Conducción del modelo | Izquierdomecanismo impulsor de la mano | |
Peso de vehículo grueso | 22785kilogramo | |
Peso de encintado | 10420 kilogramos | |
Carga útil | 10000kilogramo | |
Base de rueda | 4350+1300 milímetros | |
Pisada delantera/trasera | 1245/2805 milímetro | |
Ángulo del acercamiento/de la salida | 27/12 grado | |
Árbol delantero | 7000kg | |
Con eje trasero | 15000*2 kilogramo | |
Motor | Cummins Engine, cilindro en línea 4 | |
Caballos de fuerza del motor | 210 HP EUROIII | |
Dislocación | 5900mL (diesel) | |
Velocidad de conducción máxima | 80 kilómetros por hora | |
Cabina | 2 pasajero permitido, conducción de la mano izquierda, con el aire/acondicionado | |
Neumático | 10R22.5(11 pedazos) | |
El tanque del LPG | ||
Volumen: | 20cbm | |
Material del tanque: | Q345R | |
Diámetro del tanque: | 2050m m | |
Espesor del tanque: | 10m m | |
Longitud del tanque: | 6445m m | |
Gas de relleno | Propano (LPG) | |
Presión del diseño: | 1.61Mpa | |
Accesorio | ||
Válvula de seguridad | No. | 1 |
Tipo | A412F-2.5-16 | |
Presión nominal | 2.5Mpa | |
Presión de apertura | 1.86-1.94Mpa | |
Presión cerrada | >1.67Mpa | |
Caja de herramientas | 1 | |
Rectángulo de válvula | 1 | |
Termómetro | 1 | |
Calibrador de presión | 1 | |
Válvula Emergency | 1 | |
Defensa | Acero | |
Extintor | 2 | |
Cinta antiestática | 1 | |
Pintura | En caso de necesidad | |
Estándar | ||
Recipientes del reactor, regulación de la supervisión sobre la tecnología de la seguridad para los recipientes del reactor inmóviles |
Item No. | Parámetros | |
Dimensión total | 9500*2462*3450m m | |
Conducción del modelo | Izquierdomecanismo impulsor de la mano | |
Peso de vehículo grueso | 22785kilogramo | |
Peso de encintado | 10420 kilogramos | |
Carga útil | 10000kilogramo | |
Base de rueda | 4350+1300 milímetros | |
Pisada delantera/trasera | 1245/2805 milímetro | |
Ángulo del acercamiento/de la salida | 27/12 grado | |
Árbol delantero | 7000kg | |
Con eje trasero | 15000*2 kilogramo | |
Motor | Cummins Engine, cilindro en línea 4 | |
Caballos de fuerza del motor | 210 HP EUROIII | |
Dislocación | 5900mL (diesel) | |
Velocidad de conducción máxima | 80 kilómetros por hora | |
Cabina | 2 pasajero permitido, conducción de la mano izquierda, con el aire/acondicionado | |
Neumático | 10R22.5(11 pedazos) | |
El tanque del LPG | ||
Volumen: | 20cbm | |
Material del tanque: | Q345R | |
Diámetro del tanque: | 2050m m | |
Espesor del tanque: | 10m m | |
Longitud del tanque: | 6445m m | |
Gas de relleno | Propano (LPG) | |
Presión del diseño: | 1.61Mpa | |
Accesorio | ||
Válvula de seguridad | No. | 1 |
Tipo | A412F-2.5-16 | |
Presión nominal | 2.5Mpa | |
Presión de apertura | 1.86-1.94Mpa | |
Presión cerrada | >1.67Mpa | |
Caja de herramientas | 1 | |
Rectángulo de válvula | 1 | |
Termómetro | 1 | |
Calibrador de presión | 1 | |
Válvula Emergency | 1 | |
Defensa | Acero | |
Extintor | 2 | |
Cinta antiestática | 1 | |
Pintura | En caso de necesidad | |
Estándar | ||
Recipientes del reactor, regulación de la supervisión sobre la tecnología de la seguridad para los recipientes del reactor inmóviles |