Cantidad: | |
---|---|
CLW
Carro plano del transporte del cargamento del uno mismo de la tonelada 210HP de la marca de fábrica 6X4 20 de Dongfeng
Especificación | ||
Conducir el modelo | 6X4RHD | |
Dimensiones de la cañería del vehículo | Dimensiones (L x W x H) (milímetros) | 10080×2500×3500 |
Base de rueda (milímetro) | 5400+1300 | |
Proyección (delantera/parte posterior) (milímetros) | 1250/2900 | |
Pista de la rueda (delantera/parte posterior) (milímetro) | 2005.1860/1860 | |
Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 25/15 | |
Peso en KILOGRAMOS | Peso de encintado | 10325 |
GVW. | 25000 | |
Máximo que conduce la velocidad (kilómetros por hora) | 80 | |
Motor | Modelo | B210 33 |
Tipo | inyección directa 4-stroke, cilindro 6 en línea con la refrigeración por agua, turbo-carga e inter-enfriamiento | |
Potencia de caballo (HP) | 210HP | |
Estándar de emisión | Euro III | |
capacidad del motor (L) | 6700 | |
Caja de engranajes | 8 remite y 1 revés | |
Embrague | Embrague reforzado del diafragma | |
Dirección | Manejo de potencia, manejo hidráulico con ayuda de la potencia | |
Depósito de gasolina (l) | 250 | |
Neumático | 10.00-20 neumático, 10 + 1 (repuesto) | |
Frenos | freno dual del aire comprimido del circuito | |
Sistema plano de la cubierta | cubierta de trabajo de 7100mm*2480m m, con la placa de suelo del espesor de 5m m |
Carro plano del transporte del cargamento del uno mismo de la tonelada 210HP de la marca de fábrica 6X4 20 de Dongfeng
Especificación | ||
Conducir el modelo | 6X4RHD | |
Dimensiones de la cañería del vehículo | Dimensiones (L x W x H) (milímetros) | 10080×2500×3500 |
Base de rueda (milímetro) | 5400+1300 | |
Proyección (delantera/parte posterior) (milímetros) | 1250/2900 | |
Pista de la rueda (delantera/parte posterior) (milímetro) | 2005.1860/1860 | |
Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 25/15 | |
Peso en KILOGRAMOS | Peso de encintado | 10325 |
GVW. | 25000 | |
Máximo que conduce la velocidad (kilómetros por hora) | 80 | |
Motor | Modelo | B210 33 |
Tipo | inyección directa 4-stroke, cilindro 6 en línea con la refrigeración por agua, turbo-carga e inter-enfriamiento | |
Potencia de caballo (HP) | 210HP | |
Estándar de emisión | Euro III | |
capacidad del motor (L) | 6700 | |
Caja de engranajes | 8 remite y 1 revés | |
Embrague | Embrague reforzado del diafragma | |
Dirección | Manejo de potencia, manejo hidráulico con ayuda de la potencia | |
Depósito de gasolina (l) | 250 | |
Neumático | 10.00-20 neumático, 10 + 1 (repuesto) | |
Frenos | freno dual del aire comprimido del circuito | |
Sistema plano de la cubierta | cubierta de trabajo de 7100mm*2480m m, con la placa de suelo del espesor de 5m m |
Automóvil especial Co., Ltd de Chengli es fabricante de automóviles , la compañía es una empresa de la comercialización de las varias marcas de fábrica pesadas del automóvil, integrando comercio internacional y doméstico. Además, la compañía ha establecido un buen lazo con los clientes domésticos y de ultramar de África, de Suramérica, de el Oriente Medio y de Asia del Sur, ganando un reconocimiento y una confianza universales de los clientes de ultramar y contribuyendo entrada de los carros de China' al mercado internacional
1. Control de calidad: nuestra ISO del paso del carro de la compañía, CCC, BV certificación.
capacidad 2.Design: Nuestra fábrica tiene encima 200 técnicos y diseñadores
3. Exposición: nuestra fábrica atiende Cantón justo cada año
4. Mercado de exportación: África, Asia Sur-Oriental, Asia central, tanuth América, Oceanía etcétera
la compañía 5.Our coopera con los fabricantes famosos del chasis, tales como DONGFENG, FAW, SHINOTRUK, IVECO, FOTON, y etc.
Automóvil especial Co., Ltd de Chengli es fabricante de automóviles , la compañía es una empresa de la comercialización de las varias marcas de fábrica pesadas del automóvil, integrando comercio internacional y doméstico. Además, la compañía ha establecido un buen lazo con los clientes domésticos y de ultramar de África, de Suramérica, de el Oriente Medio y de Asia del Sur, ganando un reconocimiento y una confianza universales de los clientes de ultramar y contribuyendo entrada de los carros de China' al mercado internacional
1. Control de calidad: nuestra ISO del paso del carro de la compañía, CCC, BV certificación.
capacidad 2.Design: Nuestra fábrica tiene encima 200 técnicos y diseñadores
3. Exposición: nuestra fábrica atiende Cantón justo cada año
4. Mercado de exportación: África, Asia Sur-Oriental, Asia central, tanuth América, Oceanía etcétera
la compañía 5.Our coopera con los fabricantes famosos del chasis, tales como DONGFENG, FAW, SHINOTRUK, IVECO, FOTON, y etc.