Cantidad: | |
---|---|
CLW5097
CLW
Condición | Nueva condiciónIzquierda y conducción a la derecha /4x2 | ||
Chasis | Marca de fábrica | Dongfeng | |
Peso de encintado (kilogramos) | 9705 kilogramos | ||
Distancia entre ejes (milímetros) | 4500 milímetros | ||
Dimensiones (milímetros) | 8820*2490*3100 milímetro | ||
Cargamento delantero/con eje trasero (kilogramos) | 6000/10000 kilogramo | ||
Proyección delantera/de la parte posterior (milímetros) | 1430/2720 milímetro | ||
Pista de la rueda (delantera/parte posterior) (milímetros) | 1880/1800 milímetro | ||
Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 20/13 | ||
Máximo que conduce la velocidad (kilómetro por hora) | 90 kilómetros por hora | ||
Embrague | Embrague reforzado del diafragma | ||
Frenos | Freno de servicio: freno de estacionamiento dual del freno del aire comprimido del circuito: (freno de seguridad): energía del resorte, funcionamiento del aire comprimido en las ruedas traseras Freno auxiliar: freno de la válvula de escape del motor | ||
Dirección | Manejo de potencia, manejo hidráulico con ayuda de la potencia | ||
Neumático | Cantidad | 6pcs con un neumático de repuesto | |
Especificaciones | 10.00-20 | ||
Transmisión | Tipo manual, 5Remite y 1 revés | ||
Casilla | Solo asiento de la fila, inclinable. Él cun acomodar tres personas. Con el acondicionador de aire. | ||
Motor | Marca de fábrica | Yuchai | |
Tipo del combustible | |||
Dislocación (ml) | 4257 ml | ||
Potencia (kilovatios) | 105 kilovatios | ||
Caballos de fuerza (HP) | 140 HP | ||
Número de cilindro | 4 PC | ||
Estándar de emisión | Euro 3 | ||
Superior | |||
El tanque de la basura | Material del tanque | Acero de carbón Q235 | |
Capacidad del tanque (cbm) | 10.0 CBM | ||
Maneras de cargamento | Cargamento trasero | ||
Sistema de distribución | 1. Equipado del cubo de basura hermético, del sistema hydráulico y del sistema operativo 2. Cargamento automático, comprimiendo y descargando, manejado todo por 1 persona 3. El tanque de la colección del agua de aguas residuales para evitar cualquie contaminación durante la dirección 4. Presión grande, buena prueba de la salida, operación convenienteySeguridad confiable 5. Panel de control eléctrico para el sistema de condensación | ||
Comenta | El color es opcional |
Condición | Nueva condiciónIzquierda y conducción a la derecha /4x2 | ||
Chasis | Marca de fábrica | Dongfeng | |
Peso de encintado (kilogramos) | 9705 kilogramos | ||
Distancia entre ejes (milímetros) | 4500 milímetros | ||
Dimensiones (milímetros) | 8820*2490*3100 milímetro | ||
Cargamento delantero/con eje trasero (kilogramos) | 6000/10000 kilogramo | ||
Proyección delantera/de la parte posterior (milímetros) | 1430/2720 milímetro | ||
Pista de la rueda (delantera/parte posterior) (milímetros) | 1880/1800 milímetro | ||
Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 20/13 | ||
Máximo que conduce la velocidad (kilómetro por hora) | 90 kilómetros por hora | ||
Embrague | Embrague reforzado del diafragma | ||
Frenos | Freno de servicio: freno de estacionamiento dual del freno del aire comprimido del circuito: (freno de seguridad): energía del resorte, funcionamiento del aire comprimido en las ruedas traseras Freno auxiliar: freno de la válvula de escape del motor | ||
Dirección | Manejo de potencia, manejo hidráulico con ayuda de la potencia | ||
Neumático | Cantidad | 6pcs con un neumático de repuesto | |
Especificaciones | 10.00-20 | ||
Transmisión | Tipo manual, 5Remite y 1 revés | ||
Casilla | Solo asiento de la fila, inclinable. Él cun acomodar tres personas. Con el acondicionador de aire. | ||
Motor | Marca de fábrica | Yuchai | |
Tipo del combustible | |||
Dislocación (ml) | 4257 ml | ||
Potencia (kilovatios) | 105 kilovatios | ||
Caballos de fuerza (HP) | 140 HP | ||
Número de cilindro | 4 PC | ||
Estándar de emisión | Euro 3 | ||
Superior | |||
El tanque de la basura | Material del tanque | Acero de carbón Q235 | |
Capacidad del tanque (cbm) | 10.0 CBM | ||
Maneras de cargamento | Cargamento trasero | ||
Sistema de distribución | 1. Equipado del cubo de basura hermético, del sistema hydráulico y del sistema operativo 2. Cargamento automático, comprimiendo y descargando, manejado todo por 1 persona 3. El tanque de la colección del agua de aguas residuales para evitar cualquie contaminación durante la dirección 4. Presión grande, buena prueba de la salida, operación convenienteySeguridad confiable 5. Panel de control eléctrico para el sistema de condensación | ||
Comenta | El color es opcional |
El automóvil especial Co., Ltd de Chengli es fabricante de automóviles , la compañía es una empresa de la comercialización de las varias marcas de fábrica pesadas del automóvil, integrando comercio internacional y doméstico. Además, la compañía ha establecido un buen lazo con doméstico y en ultramar clientes de África, Suramérica, Medio Oriente y Asia del Sur, ganando un reconocimiento y una confianza universales de los clientes de ultramar y contribuyendo entrada de los carros de China' al mercado internacional
1. Control de calidad: nuestra ISO del paso del carro de la compañía, CCC, BV certificación.
capacidad 2.Design: Nuestro hechoory tener encima 200 técnicos y diseñadores
3. Exposición: nuestra fábrica atiende Cantón justo cada año
4. Mercado de exportación: África, Asia Sur-Oriental, Asia central, Suramérica, Oceanía etcétera
El automóvil especial Co., Ltd de Chengli es fabricante de automóviles , la compañía es una empresa de la comercialización de las varias marcas de fábrica pesadas del automóvil, integrando comercio internacional y doméstico. Además, la compañía ha establecido un buen lazo con doméstico y en ultramar clientes de África, Suramérica, Medio Oriente y Asia del Sur, ganando un reconocimiento y una confianza universales de los clientes de ultramar y contribuyendo entrada de los carros de China' al mercado internacional
1. Control de calidad: nuestra ISO del paso del carro de la compañía, CCC, BV certificación.
capacidad 2.Design: Nuestro hechoory tener encima 200 técnicos y diseñadores
3. Exposición: nuestra fábrica atiende Cantón justo cada año
4. Mercado de exportación: África, Asia Sur-Oriental, Asia central, Suramérica, Oceanía etcétera