Cantidad: | |
---|---|
CLW
CLW
Conducir el modelo | 4x2 | ||
Dimensiones de la cañería del vehículo | Dimensiona (L x W x H) el milímetro | 7420X2300X2540 | |
Base de rueda (milímetros) | 3800 | ||
Proyección (delantera/parte posterior) (milímetro) | 1180/2440 | ||
Pista de la rueda (delantera/parte posterior) (milímetros) | 1835/1640 | ||
Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 20/10 | ||
Peso en KILOGRAMOS | Peso de encintado | 5495 | |
GVW. | 7490 | ||
Máximo que conduce la velocidad (kilómetros por hora) | 90 | ||
Motor | Modelo | CY4102 | |
Tipo | inyección directa 4-stroke, cilindro 4 en línea con la refrigeración por agua, turbo-carga e inter-enfriamiento | ||
Potencia de caballo (HP) | 120HP | ||
Estándar de emisión | Euro III | ||
Caja de engranajes | 5 remite y 1 revés | ||
Embrague | Embrague reforzado del diafragma | ||
Dirección | Manejo de potencia, manejo hidráulico con ayuda de la potencia | ||
Depósito de gasolina (l) | 180 | ||
Neumático | 7.50R16, 6pcs + 1 neumático de repuesto | ||
Frenos | Freno del extractor | ||
SUPERIOR | |||
Órgano de la plataforma | ) Del milímetro del (de LXW | 5400x2100 | |
Movimiento de potencia de la plataforma (milímetro) | 2680 | ||
Ángulo mínimo (°) | 7.6 | ||
Capacidad de elevación máxima (kilogramo) | 4000 | ||
Grado del torno que tira de la capacidad (kilogramos) | 4000 | ||
Longitud del acero (m) | 21 | ||
Levantamiento del órgano | Capacidad de bajo-levantamiento máxima (milímetros) | 1300 | |
Clasificación bajo-alzando la capacidad (milímetro) | 1005 | ||
Capacidad de bajo-levantamiento máxima completamente extendida (milímetros) | 700 | ||
Clasificación bajo-tirando de la capacidad (kilogramo) | 6400 | ||
Con auxiliar rueda s, ganchos de leva, liando la correa, placa de desplazamiento automática; La luz de precaución, condición del aire es opcional |
Conducir el modelo | 4x2 | ||
Dimensiones de la cañería del vehículo | Dimensiona (L x W x H) el milímetro | 7420X2300X2540 | |
Base de rueda (milímetros) | 3800 | ||
Proyección (delantera/parte posterior) (milímetro) | 1180/2440 | ||
Pista de la rueda (delantera/parte posterior) (milímetros) | 1835/1640 | ||
Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 20/10 | ||
Peso en KILOGRAMOS | Peso de encintado | 5495 | |
GVW. | 7490 | ||
Máximo que conduce la velocidad (kilómetros por hora) | 90 | ||
Motor | Modelo | CY4102 | |
Tipo | inyección directa 4-stroke, cilindro 4 en línea con la refrigeración por agua, turbo-carga e inter-enfriamiento | ||
Potencia de caballo (HP) | 120HP | ||
Estándar de emisión | Euro III | ||
Caja de engranajes | 5 remite y 1 revés | ||
Embrague | Embrague reforzado del diafragma | ||
Dirección | Manejo de potencia, manejo hidráulico con ayuda de la potencia | ||
Depósito de gasolina (l) | 180 | ||
Neumático | 7.50R16, 6pcs + 1 neumático de repuesto | ||
Frenos | Freno del extractor | ||
SUPERIOR | |||
Órgano de la plataforma | ) Del milímetro del (de LXW | 5400x2100 | |
Movimiento de potencia de la plataforma (milímetro) | 2680 | ||
Ángulo mínimo (°) | 7.6 | ||
Capacidad de elevación máxima (kilogramo) | 4000 | ||
Grado del torno que tira de la capacidad (kilogramos) | 4000 | ||
Longitud del acero (m) | 21 | ||
Levantamiento del órgano | Capacidad de bajo-levantamiento máxima (milímetros) | 1300 | |
Clasificación bajo-alzando la capacidad (milímetro) | 1005 | ||
Capacidad de bajo-levantamiento máxima completamente extendida (milímetros) | 700 | ||
Clasificación bajo-tirando de la capacidad (kilogramo) | 6400 | ||
Con auxiliar rueda s, ganchos de leva, liando la correa, placa de desplazamiento automática; La luz de precaución, condición del aire es opcional |
Automóvil especial Co., LTD de ChengLi
Como el “grupo de Alibaba” en el círculo especial del vehículo, se ha convertido en el fabricante especial profesional más grande del vehículo de China central a partir de rasguño desde 2004
Automóvil especial Co., LTD de ChengLi
Como el “grupo de Alibaba” en el círculo especial del vehículo, se ha convertido en el fabricante especial profesional más grande del vehículo de China central a partir de rasguño desde 2004