Cantidad: | |
---|---|
CLW
CLW
Nueva condición/ido y conducción a la derecha /4x2 | |||
Chasis | Marca de fábrica | Foton | |
Peso de encintado (kilogramos) | 1840 kilogramos | ||
Distancia entre ejes (milímetro) | 2700 milímetros | ||
Dimensiones (milímetro) | 5130*1690*2000kilogramo | ||
Proyección (delantera/parte posterior) (milímetros) | 1185/1245 milímetro | ||
1385/1280 milímetro | |||
Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 18/9 | ||
Carga del árbol (kilogramo) | 1600/2600 kilogramo | ||
Máximo que conduce la velocidad (kilómetros por hora) | 90 kilómetros por hora | ||
Embrague | Embrague reforzado del diafragma | ||
Frenos | Freno de servicio: freno de estacionamiento dual del freno del aire comprimido del circuito: (freno de seguridad): energía del resorte, funcionamiento del aire comprimido en las ruedas traseras Freno auxiliar: freno de la válvula de escape del motor | ||
Dirección | Manejo de potencia, manejo hidráulico con ayuda de la potencia | ||
Neumático | Número | 6pcs con un neumático de repuesto | |
Especificaciones | 6.00-14 | ||
Caja de engranajes | El tipo manual, 5 remite y 1 revés | ||
Casilla | Puede acomodar a tres personas. Con el acondicionador de aire | ||
4B1-82C40 | |||
Dislocación (ml) | 2156 | ||
Tipo del combustible | Diesel | ||
60 | |||
Euro 2 | |||
Superior | |||
Rectángulo | Material del tanque | Acero de carbón Q235 | |
Volumen del tanque (cbm) | 4 CBM | ||
Capacidad de cargamento máxima (toneladas) | 1.5tons | ||
Espesor del botón (milímetro) | 4.0milímetro | ||
Espesor lateral de la placa (milímetros) | 3.0milímetros |
Nueva condición/ido y conducción a la derecha /4x2 | |||
Chasis | Marca de fábrica | Foton | |
Peso de encintado (kilogramos) | 1840 kilogramos | ||
Distancia entre ejes (milímetro) | 2700 milímetros | ||
Dimensiones (milímetro) | 5130*1690*2000kilogramo | ||
Proyección (delantera/parte posterior) (milímetros) | 1185/1245 milímetro | ||
1385/1280 milímetro | |||
Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 18/9 | ||
Carga del árbol (kilogramo) | 1600/2600 kilogramo | ||
Máximo que conduce la velocidad (kilómetros por hora) | 90 kilómetros por hora | ||
Embrague | Embrague reforzado del diafragma | ||
Frenos | Freno de servicio: freno de estacionamiento dual del freno del aire comprimido del circuito: (freno de seguridad): energía del resorte, funcionamiento del aire comprimido en las ruedas traseras Freno auxiliar: freno de la válvula de escape del motor | ||
Dirección | Manejo de potencia, manejo hidráulico con ayuda de la potencia | ||
Neumático | Número | 6pcs con un neumático de repuesto | |
Especificaciones | 6.00-14 | ||
Caja de engranajes | El tipo manual, 5 remite y 1 revés | ||
Casilla | Puede acomodar a tres personas. Con el acondicionador de aire | ||
4B1-82C40 | |||
Dislocación (ml) | 2156 | ||
Tipo del combustible | Diesel | ||
60 | |||
Euro 2 | |||
Superior | |||
Rectángulo | Material del tanque | Acero de carbón Q235 | |
Volumen del tanque (cbm) | 4 CBM | ||
Capacidad de cargamento máxima (toneladas) | 1.5tons | ||
Espesor del botón (milímetro) | 4.0milímetro | ||
Espesor lateral de la placa (milímetros) | 3.0milímetros |
El automóvil especial Co., Ltd. de Chengli es una producción grande de las empresas de varios tipos de vehículos especializados que se designa el ministerio de la industria y tecnología de la información de China. Está situado en los suburbios meridionales de la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, China. Se funda en el 16 de septiembre de 2004. Ahora cubre 530 acres, el área del edificio existente es 23000m2.
Hemos pasado redondo el sistema de gestión de la calidad ISO9001-2008, el sistema de gestión ambiental ISO14001, sistema de gestión de la medicina del trabajo ISO18001 y de la seguridad, la certificación nacional GJB9001B-2009 del estándar militar y 3C (certificación obligatoria de China), con las derechas de la importación y de la exportación del comercio del independiente. También conseguimos el certificado del efecto negativo del medicamento y el certificado de ASME. Nuestra compañía es una empresa de la tapa 500 de las FO China y tapa 100 enterprice. de Hubei
Nuestros productos han exportado a África, a Suramérica, a Medio Oriente etc. y a otros países
El automóvil especial Co., Ltd. de Chengli es una producción grande de las empresas de varios tipos de vehículos especializados que se designa el ministerio de la industria y tecnología de la información de China. Está situado en los suburbios meridionales de la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, China. Se funda en el 16 de septiembre de 2004. Ahora cubre 530 acres, el área del edificio existente es 23000m2.
Hemos pasado redondo el sistema de gestión de la calidad ISO9001-2008, el sistema de gestión ambiental ISO14001, sistema de gestión de la medicina del trabajo ISO18001 y de la seguridad, la certificación nacional GJB9001B-2009 del estándar militar y 3C (certificación obligatoria de China), con las derechas de la importación y de la exportación del comercio del independiente. También conseguimos el certificado del efecto negativo del medicamento y el certificado de ASME. Nuestra compañía es una empresa de la tapa 500 de las FO China y tapa 100 enterprice. de Hubei
Nuestros productos han exportado a África, a Suramérica, a Medio Oriente etc. y a otros países