Cantidad: | |
---|---|
CLW
CLW
Parámetros | |
Dimensión total | 10590x2495x3350milímetro |
Conducción del modelo | Mecanismo impulsor de la mano izquierda |
Peso de vehículo grueso | 25000 kilogramo |
Peso de encintado | 14000kilogramo |
Carga útil | 10000kilogramo(10Ton) |
Base de rueda | 4600+1350milímetro |
Pisada delantera/trasera | 2022/1830milímetro |
Ángulo del acercamiento/de la salida | 16/12grado |
Árbol delantero | HF7,7000kg |
Con eje trasero | ST16,16000kgX2 |
Motor | Inyección directa WD615.87, 4-stroke, 6-cylinder en línea con la refrigeración por agua, turbo-carga y enfriamiento interno |
Caballos de fuerza del motor | 290EURO DEL HPII |
Dislocación | 9760mL (diesel) |
Velocidad de conducción máxima | 95kilómetro por hora |
Caja de engranajes | HW19710 |
Cabina | Cabina estándar HW76,2~3Pasajero permitido, con el acondicionador de aire |
Neumático | 12R22.5 (11pedazos) |
El tanque del LPG | |
Volumen: | 20cbm |
Material del tanque: | Q345R |
Diámetro del tanque: | 2050milímetro |
Espesor del tanque: | 10milímetro |
Placa de extremo | 10m m |
Longitud del tanque: | 7644milímetro |
Fase de gas | DN50 |
Fase líquida | DN80 según el mercado de Niger |
Gas de relleno | Propano (LPG) |
Presión del diseño: | 1.61Mpa |
Accesorio | |
Bomba del LPG | 1 PC |
Contador de flujo de volumen del LPG | 1 PC |
Manguito de relleno con la boquilla de relleno | el 15M |
Calibrador llano | Tipo manual de la rotación, en la parte posterior del tanque |
Válvula de seguridad | 1, DN80 |
Rectángulo de la herramienta y de válvula | 1 |
Termómetro | 1 |
Calibrador de presión | 1 |
Calibrador llano | Tipo manual de la rotación |
Válvula Emergency | 1 |
Defensa | Acero |
Extintor | 2 |
Eje del extractor | En el frente del carro para la seguridad |
Parámetros | |
Dimensión total | 10590x2495x3350milímetro |
Conducción del modelo | Mecanismo impulsor de la mano izquierda |
Peso de vehículo grueso | 25000 kilogramo |
Peso de encintado | 14000kilogramo |
Carga útil | 10000kilogramo(10Ton) |
Base de rueda | 4600+1350milímetro |
Pisada delantera/trasera | 2022/1830milímetro |
Ángulo del acercamiento/de la salida | 16/12grado |
Árbol delantero | HF7,7000kg |
Con eje trasero | ST16,16000kgX2 |
Motor | Inyección directa WD615.87, 4-stroke, 6-cylinder en línea con la refrigeración por agua, turbo-carga y enfriamiento interno |
Caballos de fuerza del motor | 290EURO DEL HPII |
Dislocación | 9760mL (diesel) |
Velocidad de conducción máxima | 95kilómetro por hora |
Caja de engranajes | HW19710 |
Cabina | Cabina estándar HW76,2~3Pasajero permitido, con el acondicionador de aire |
Neumático | 12R22.5 (11pedazos) |
El tanque del LPG | |
Volumen: | 20cbm |
Material del tanque: | Q345R |
Diámetro del tanque: | 2050milímetro |
Espesor del tanque: | 10milímetro |
Placa de extremo | 10m m |
Longitud del tanque: | 7644milímetro |
Fase de gas | DN50 |
Fase líquida | DN80 según el mercado de Niger |
Gas de relleno | Propano (LPG) |
Presión del diseño: | 1.61Mpa |
Accesorio | |
Bomba del LPG | 1 PC |
Contador de flujo de volumen del LPG | 1 PC |
Manguito de relleno con la boquilla de relleno | el 15M |
Calibrador llano | Tipo manual de la rotación, en la parte posterior del tanque |
Válvula de seguridad | 1, DN80 |
Rectángulo de la herramienta y de válvula | 1 |
Termómetro | 1 |
Calibrador de presión | 1 |
Calibrador llano | Tipo manual de la rotación |
Válvula Emergency | 1 |
Defensa | Acero |
Extintor | 2 |
Eje del extractor | En el frente del carro para la seguridad |