Acoplado de la cerca del acero de carbón de los árboles de la marca de fábrica tres de CLW 30T 50T 80T
Descripción de producto
Acoplado de la cerca del acero de carbón de los árboles de la marca de fábrica tres de CLW 30T 50T 80T
Sobre el acoplado de la cerca del acero de carbón de los árboles de la marca de fábrica tres de CLW 30T 50T 80T
Los accesorios de la carrocería del acoplado usar el material de la aleación de aluminio, no sólo artículo, resistencia a la corrosión son más fuertes, y el peso del acoplado es más ligero. Viga que el material de acero especial usado, además, utilizó el orificio formado viga, racional optimizó la estructura de la viga, realzada la fuerza de la viga. El diseño del orificio formado viga release/versión la tensión interna de la soldadura de la viga, realza la capacidad de carga de la viga, y reduce el peso de la viga. Suspensión y resorte plano de alta resistencia y de la calidad usados
Cuatro características de acoplado
la estructura del diseño 1.Reasonable, simple y práctica, desmontaje conveniente, reduce completamente a peso de la carrocería del acoplado bajo carga
2. Puede conseguir una consideración equilibrada de la intensidad, de la rigidez y de la dureza del bastidor, teniendo los méritos de la capacidad grande y de ninguna distorsión permanente
el marco 3.The adopta el chorreo con granalla, el paso de la viga a través de la viga longitudinal y suelda integral
4.Reduce la distancia de desplazamiento de la fricción entre el neumático y la tierra, reducen el desgaste del neumático con eficacia.
Información de producto | ||||
Producto | Del almacén acoplado semi | |||
Marca | CLW | |||
Lugar del origen | Provincia de Hubei, China | |||
Color | Cualquier color estará disponible | |||
Fabricante | Automóvil especial Co., Ltd de Chengli | |||
Especificaciones | ||||
Parámetro | ||||
Dimensiones exteriores (L*W*H) | (6000-17000) *2500*1550mm | |||
Carga clasificada | 45000 kilogramos | |||
Peso de vicia | 7000 kilogramos | |||
Base de rueda | 8390+1310+1310 (milímetro) | |||
No. del bloqueo de la torcedura | 12 | |||
Engranaje corriente | ||||
Neumáticos | especificación | 12R22.5-18 | ||
No. de neumáticos | 8/12/16 | |||
Portadores del neumático de repuesto | 1 o 2 | |||
Árboles
| Marca de fábrica | FUWA (BPW opcional) | ||
No. de árboles: | 2/3/4 | |||
Árbol-carga | 13000kg | |||
Borde de la rueda | 7.50-20 borde o 8.00 | |||
Suspensión | suspensión rígida, hoja-resorte de 10 PC | |||
Frenos | marca de fábrica | Marca de fábrica de TKL | ||
Compartimiento del freno | cámara de aire doble | |||
Sistema | Línea dual sistema de frenos /ABS | |||
Bajo marco | ||||
Ángulo de la salida | 16 | |||
Proyección delantera/de la parte posterior | 1890m m | |||
Viga principal | material | Emito, Q345B, arco sumergido automático soldado | ||
especificación | La altura es 500m m, placa superior es 14m m, una placa más inferior es 16m m, centro es 8m m | |||
Material de la viga transversal | Q235B | |||
Viga lateral | Acero del canal | |||
Forma de la placa | Espesor de la hoja de acero 3m m o placa del diamante (también puede elegir el otro espesor, tal como 2m m, 2.3m m, 4m m, 5m m, 6m m) | |||
Pivote | 50# o 90# | |||
Tren de aterrizaje | 28Ton | |||
Accesorio | Un rectángulo de fabricación con un conjunto de la herramienta estándar del acoplado | |||
Eléctrico | ||||
Voltaje | 24V | |||
Receptáculo | 7 maneras (harness de 7 alambres) | |||
Luces | Lámpara de la esquina delantera de la etiqueta de plástico: rojo; lámpara de reflector: blanco | |||
Etiqueta de plástico lateral: anaranjado | ||||
Lámpara trasera: rojo; reflector trasero: blanco; dar vuelta a la sola lámpara: anaranjado | ||||
La pintura, la marca y el protector lateral pueden según el requisito de cliente |
Introducción de la compañía
Chengli Autobile especial Co, Ltd specilized en todas las clases de carro del tanque, carro de vaciado, carro de la grúa, carro del mezclador, carro a granel del cemento así como muchas clases semi de acoplados. Nuestra capacidad anual de la producción es 20000 unidades, nuestras filas No. 1 del carro del agua en el mercado de China
¡Cualquier pregunta, siente por favor libre de entrar en contacto con con nosotros!