Grúa plegable montada carro del brazo del cargo de SINOTRUK 8X4 HOWO 25Ton 30Tons
Descripción de producto
El carro del cargo de SINOTRUK 8X4 HOWO 25Ton 30Tons montó la grúa plegable del brazo
El carro de la grúa también se llama grúa con el carro, grúa montada carro, es una clase de equipo que puede realizar la elevación, hacer pivotar y el levantamiento de mercancías, a través de la elevación hidráulica y del sistema telescópico
El carro de la grúa se utiliza sobre todo en estaciones, almacenes, muelles, emplazamientos de la obra, rescate del campo y otros lugares
El carro de la grúa se utiliza sobre todo en estaciones, almacenes, muelles, emplazamientos de la obra, rescate del campo y otros lugares
Puede ser equipado de diversas longitudes de los rectángulos del cargo y de diversas grúas del tonelaje. Usted puede también instalar el tanque de agua dentro del rectángulo del cargo, a la regadera montada carro
1 auge telescópico o auge del knucle todo disponible
marca de fábrica de 2 grúas: CLW, ZOOMLION, SMJ, SANY u otros
Capacidad de 3 grúas: 2 toneladas, 3.2 toneladas, 4 toneladas, 5 toneladas, 6.3 toneladas, 7 toneladas, 8 toneladas, 10 toneladas, 12 toneladas, 14 toneladas, 16 toneladas, 20 toneladas, 25 toneladas, 30 toneladas, 40 toneladas, 60 toneladas, 70 toneladas, 80 toneladas, 100 toneladas, 120 toneladas, 150 toneladas etc
4. Marca de fábrica del chasis: Sinotruk, Dongfeng, Foton, ISUZU, JAC, JMC, FAW, etc.
Carro del cargo de CLW Howo 8x4 con la grúa 30T | ||
Descripción | Carro del cargo de CLW Howo 8x4 con la grúa 30T | |
Marca de fábrica | CLW | |
Origen del país | CHINA | |
Condición | Condición buena, nueva | |
Chasis | ||
Cabina | Tipo de conducción 8x4, conducción a la derecha | |
Casilla de HOWO 76, con la condición del aire y una base, `70°hydraul ically arable al frente como foto asociada para el Ref. | ||
Dimensiones de la cañería del vehículo | Dimensiones totales (L x W x H) milímetro | 12000×2500×3700 |
Talla del carro (L x W x H) milímetro | 7000×2500×600 | |
Base de rueda (milímetro) | 1800+3800+1350 | |
Pista de la rueda (delantera/parte posterior) (milímetro) | 2022/1830/1830 | |
Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 16/15 | |
Peso en KILOGRAMOS | Peso de vicia | 18000 |
Carga útil | 30000 | |
Capacidad de cargamento de los árboles delanteros | 2x9000 | |
Capacidad de cargamento de los ejes traseros | 2x16000 | |
Caja de engranajes | HW13710CL, 10 remite el engranaje y 2 marcha atrás | |
Neumático | neumático sin tubo 12R22.5 con un repuesto | |
Embrague | Embrague reforzado del diafragma, diámetro 430 milímetros | |
Motor | Marca de fábrica | Sinotruk |
Modelo | WD615.69 | |
Tipo | inyección directa 4-stroke, cilindro 6 en línea con la refrigeración por agua, turbo-carga e inter-enfriamiento | |
Potencia de caballo(HP) | 336 | |
Estándar de emisión | Euro Ⅱ | |
Talla de carrocería del cargo |
8500×550×2300m m,Q235A Steel Body, thiCKness: 1.5mm | |
Grúa | ||
Marca de fábrica | XCMG | |
Tipo | Plegable | |
Capacidad de elevación máxima | 30.000 kilogramos | |
Altura de elevación máxima | 19.5 m | |
Radio de trabajo máximo | 16.2 m | |
Flujo máximo del petróleo de sistema hydráulico | 2.5 l/min | |
Ángulo de la rotación | rotación 360°All | |
Piezas opcionales:Pierna trasera fija hidráulica; Sola pierna hidráulica de la parte posterior de la cavidad; Pierna doble hidráulica de la parte posterior de la cavidad; Asiento a gran altitud |